No significant change
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 2 | 2,114 | 2,130 |
October 2025
|
0 | 0 | 209 | 2,130 |
September 2025
|
0 | 1 | 163 | 1,133 |
August 2025
|
0 | 0 | 282 | 640 |
July 2025
|
0 | 0 | 359 | 600 |
June 2025
|
0 | 0 | 398 | 515 |
May 2025
|
0 | 1 | 215 | 583 |
April 2025
|
0 | 0 | 195 | 564 |
March 2025
|
0 | 0 | 135 | 568 |
February 2025
|
0 | 0 | 77 | 449 |
January 2025
|
0 | 0 | 81 | 447 |
2024
|
0 | 2 | 2,112 | 531 |
December 2024
|
0 | 0 | 132 | 481 |
November 2024
|
0 | 0 | 136 | 523 |
October 2024
|
0 | 0 | 117 | 531 |
September 2024
|
0 | 0 | 131 | 499 |
August 2024
|
0 | 0 | 149 | 256 |
July 2024
|
0 | 0 | 150 | 192 |
June 2024
|
0 | 0 | 22 | 390 |
May 2024
|
0 | 1 | 58 | 273 |
April 2024
|
0 | 0 | 285 | 186 |
March 2024
|
0 | 1 | 356 | 188 |
February 2024
|
0 | 0 | 404 | 207 |
January 2024
|
0 | 0 | 172 | 182 |
2023
|
0 | 2 | 161 | 208 |
December 2023
|
0 | 0 | 151 | 164 |
November 2023
|
0 | 0 | 1 | 208 |
October 2023
|
0 | 0 | 2 | 99 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 135 |
August 2023
|
0 | 0 | 2 | 116 |
July 2023
|
0 | 1 | 0 | 122 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 130 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 |
April 2023
|
0 | 1 | 0 | 100 |
March 2023
|
0 | 0 | 2 | 129 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 |
January 2023
|
0 | 0 | 2 | 69 |
2022
|
0 | 2 | 20 | 124 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 71 |
November 2022
|
0 | 0 | 3 | 89 |
October 2022
|
0 | 0 | 2 | 82 |
September 2022
|
0 | 0 | 1 | 68 |
August 2022
|
0 | 0 | 1 | 67 |
July 2022
|
0 | 0 | 1 | 54 |
June 2022
|
0 | 0 | 6 | 31 |
May 2022
|
0 | 0 | 2 | 88 |
April 2022
|
0 | 1 | 1 | 100 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 124 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 112 |
January 2022
|
0 | 1 | 2 | 98 |
2021
|
1 | 6 | 9 | 117 |
December 2021
|
0 | 1 | 2 | 79 |
November 2021
|
0 | 2 | 0 | 95 |
October 2021
|
1 | 1 | 0 | 117 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 72 |
August 2021
|
0 | 0 | 2 | 93 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 68 |
June 2021
|
0 | 0 | 1 | 47 |
May 2021
|
0 | 0 | 2 | 53 |
April 2021
|
0 | 0 | 1 | 85 |
March 2021
|
0 | 1 | 0 | 58 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 46 |
January 2021
|
0 | 1 | 0 | 43 |
2020
|
1 | 5 | 20 | 260 |
December 2020
|
0 | 1 | 0 | 43 |
November 2020
|
0 | 0 | 2 | 58 |
October 2020
|
0 | 0 | 2 | 59 |
September 2020
|
0 | 3 | 0 | 70 |
August 2020
|
0 | 0 | 2 | 93 |
July 2020
|
0 | 0 | 3 | 70 |
June 2020
|
0 | 0 | 2 | 52 |
May 2020
|
0 | 0 | 3 | 60 |
April 2020
|
1 | 1 | 1 | 55 |
March 2020
|
0 | 0 | 2 | 46 |
February 2020
|
0 | 0 | 3 | 108 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 260 |
2019
|
0 | 2 | 12 | 115 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 115 |
November 2019
|
0 | 0 | 1 | 112 |
October 2019
|
0 | 0 | 1 | 47 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 47 |
August 2019
|
0 | 1 | 0 | 46 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 51 |
June 2019
|
0 | 0 | 2 | 51 |
May 2019
|
0 | 0 | 4 | 52 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 49 |
February 2019
|
0 | 1 | 2 | 38 |
January 2019
|
0 | 0 | 2 | 43 |
2018
|
2 | 4 | 11 | 80 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 76 |
November 2018
|
0 | 0 | 3 | 80 |
October 2018
|
1 | 1 | 0 | 43 |
September 2018
|
0 | 0 | 2 | 51 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
August 2018
|
0 | 1 | 0 | 44 |
July 2018
|
1 | 1 | 1 | 44 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 62 |
May 2018
|
0 | 0 | 1 | 57 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 27 |
March 2018
|
0 | 0 | 2 | 27 |
February 2018
|
0 | 1 | 1 | 25 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-02-15 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 25 |
2017
|
2 | 98 | 7 | 30 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2017
|
0 | 0 | 1 | 13 |
September 2017
|
0 | 1 | 2 | 18 |
August 2017
|
0 | 5 | 0 | 17 |
July 2017
|
0 | 2 | 3 | 24 |
June 2017
|
0 | 2 | 0 | 19 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-06-05 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-28 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
May 2017
|
0 | 6 | 0 | 19 |
April 2017
|
0 | 6 | 0 | 22 |
March 2017
|
0 | 18 | 0 | 22 |
February 2017
|
1 | 11 | 1 | 30 |
January 2017
|
1 | 47 | 0 | 18 |
2016
|
23 | 368 | 15 | 33 |
December 2016
|
1 | 38 | 0 | 19 |
November 2016
|
0 | 23 | 0 | 33 |
October 2016
|
4 | 62 | 1 | 24 |
September 2016
|
2 | 42 | 0 | 23 |
August 2016
|
0 | 28 | 2 | 24 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-08-03 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-08-06 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2016-08-07 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2016-08-08 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2016-08-09 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-08-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2016-08-15 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2016-08-16 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2016-08-17 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-08-19 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2016-08-22 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-30 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2016-08-31 | 0 | 1 | 0 | 16 |
July 2016
|
2 | 54 | 0 | 26 |
June 2016
|
1 | 14 | 0 | 22 |
May 2016
|
2 | 23 | 11 | 24 |
April 2016
|
8 | 42 | 0 | 22 |
March 2016
|
1 | 19 | 0 | 26 |
| 2016-03-01 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-03-12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2016-03-13 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-03-15 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-03-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-03-20 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-03-22 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-03-24 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2016-03-25 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-03-28 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-03-31 | 0 | 6 | 0 | 17 |
February 2016
|
2 | 12 | 1 | 25 |
January 2016
|
0 | 11 | 0 | 23 |
2015
|
19 | 331 | 18 | 21 |
December 2015
|
2 | 34 | 0 | 20 |
November 2015
|
2 | 29 | 1 | 19 |
October 2015
|
1 | 19 | 1 | 18 |
September 2015
|
3 | 40 | 1 | 18 |
August 2015
|
4 | 48 | 1 | 17 |
July 2015
|
0 | 16 | 3 | 17 |
June 2015
|
2 | 39 | 1 | 18 |
May 2015
|
2 | 12 | 2 | 17 |
April 2015
|
0 | 15 | 2 | 15 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-03 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-04-04 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-07 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2015-04-17 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-04-20 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-25 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-27 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2015-04-28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-04-29 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2015
|
1 | 30 | 2 | 17 |
February 2015
|
0 | 8 | 4 | 18 |
January 2015
|
2 | 41 | 0 | 21 |
2014
|
77 | 613 | 112 | 32 |
December 2014
|
3 | 55 | 12 | 26 |
November 2014
|
4 | 39 | 6 | 22 |
October 2014
|
6 | 46 | 2 | 21 |
September 2014
|
4 | 41 | 1 | 29 |
August 2014
|
6 | 33 | 9 | 29 |
July 2014
|
3 | 9 | 11 | 25 |
June 2014
|
2 | 9 | 27 | 25 |
May 2014
|
5 | 13 | 26 | 22 |
April 2014
|
5 | 19 | 2 | 32 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-04-10 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2014-04-11 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2014-04-12 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2014-04-13 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2014-04-14 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2014-04-16 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-04-21 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-04-22 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-04-23 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-04-27 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
March 2014
|
13 | 74 | 5 | 20 |
February 2014
|
11 | 121 | 1 | 21 |
January 2014
|
15 | 154 | 10 | 27 |
2013
|
89 | 861 | 196 | 53 |
December 2013
|
7 | 76 | 15 | 23 |
November 2013
|
0 | 41 | 7 | 25 |
October 2013
|
5 | 61 | 11 | 53 |
| 2013-10-01 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 2013-10-02 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2013-10-03 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-10-05 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-10-07 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-10-09 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2013-10-10 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 2013-10-11 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2013-10-12 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-10-13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-10-15 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2013-10-16 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 2013-10-17 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2013-10-18 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2013-10-19 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2013-10-20 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2013-10-21 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2013-10-22 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2013-10-23 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2013-10-24 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 2013-10-25 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2013-10-26 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-10-27 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 2013-10-28 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 2013-10-29 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2013-10-30 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
September 2013
|
6 | 52 | 34 | 22 |
August 2013
|
6 | 61 | 20 | 15 |
July 2013
|
5 | 64 | 49 | 18 |
| 2013-07-01 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 2013-07-02 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2013-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-07-04 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| 2013-07-05 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 2013-07-06 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2013-07-07 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2013-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-07-09 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-07-12 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2013-07-13 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2013-07-14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2013-07-15 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2013-07-16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2013-07-17 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-07-18 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 2013-07-19 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2013-07-20 | 0 | 2 | 14 | 18 |
| 2013-07-21 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2013-07-22 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 2013-07-23 | 0 | 5 | 20 | 16 |
| 2013-07-24 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2013-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-07-26 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2013-07-27 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2013-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
June 2013
|
10 | 95 | 48 | 23 |
| 2013-06-01 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-06-02 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2013-06-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-06-04 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2013-06-06 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| 2013-06-08 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-06-10 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2013-06-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2013-06-13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2013-06-14 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2013-06-15 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2013-06-16 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 2013-06-17 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| 2013-06-18 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-06-19 | 1 | 11 | 0 | 23 |
| 2013-06-20 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2013-06-21 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-06-22 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 2013-06-23 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| 2013-06-24 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2013-06-25 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 2013-06-26 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 2013-06-27 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-06-29 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2013-06-30 | 1 | 2 | 0 | 14 |
May 2013
|
11 | 43 | 0 | 15 |
April 2013
|
12 | 97 | 3 | 12 |
March 2013
|
10 | 93 | 1 | 12 |
February 2013
|
9 | 95 | 3 | 15 |
January 2013
|
8 | 83 | 5 | 16 |
2012
|
113 | 1,105 | 146 | 62 |
December 2012
|
9 | 85 | 16 | 62 |
November 2012
|
11 | 55 | 8 | 47 |
October 2012
|
12 | 99 | 4 | 61 |
September 2012
|
7 | 78 | 36 | 15 |
| 2012-09-01 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2012-09-02 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 2012-09-03 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2012-09-04 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| 2012-09-05 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2012-09-06 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2012-09-07 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2012-09-08 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 2012-09-09 | 0 | 6 | 14 | 13 |
| 2012-09-10 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2012-09-11 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-09-15 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2012-09-16 | 1 | 7 | 0 | 12 |
| 2012-09-17 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2012-09-18 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 2012-09-19 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2012-09-20 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 2012-09-21 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2012-09-22 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 2012-09-23 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2012-09-24 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 2012-09-25 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2012-09-26 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2012-09-27 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 2012-09-28 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2012-09-29 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
August 2012
|
8 | 83 | 5 | 18 |
July 2012
|
4 | 85 | 7 | 13 |
June 2012
|
6 | 95 | 1 | 12 |
May 2012
|
10 | 64 | 9 | 18 |
April 2012
|
7 | 58 | 6 | 16 |
March 2012
|
10 | 114 | 43 | 15 |
February 2012
|
11 | 159 | 9 | 20 |
January 2012
|
18 | 130 | 2 | 16 |
2011
|
199 | 2,384 | 108 | 38 |
December 2011
|
17 | 108 | 5 | 36 |
November 2011
|
17 | 137 | 10 | 38 |
October 2011
|
19 | 238 | 5 | 37 |
September 2011
|
18 | 331 | 10 | 34 |
August 2011
|
17 | 188 | 6 | 30 |
July 2011
|
9 | 117 | 12 | 14 |
June 2011
|
15 | 139 | 47 | 12 |
May 2011
|
22 | 202 | 4 | 17 |
April 2011
|
18 | 231 | 1 | 13 |
March 2011
|
20 | 285 | 4 | 30 |
February 2011
|
12 | 235 | 3 | 11 |
January 2011
|
15 | 173 | 1 | 14 |
2010
|
307 | 4,188 | 82 | 42 |
December 2010
|
18 | 225 | 24 | 42 |
November 2010
|
44 | 587 | 10 | 14 |
October 2010
|
18 | 441 | 10 | 13 |
September 2010
|
12 | 186 | 7 | 9 |
August 2010
|
19 | 160 | 10 | 9 |
| 2010-08-01 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2010-08-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2010-08-03 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2010-08-04 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2010-08-05 | 0 | 4 | 0 | 9 |
